| ·不幸接连患病 新华保险始终相伴 | [2023-10-30] | |
| ·保险守承诺 服务有温度 | [2023-10-30] | |
| ·快理赔、优服务,新华保险学平险守护孩子健康成长 | [2023-10-30] | |
| ·重疾先赔解危难 暖心服务显真情 | [2023-10-30] | |
| ·分级鉴定纾困境 主动服务解难题 | [2023-10-30] | |
| ·新华保险快速赔付重疾保险金67万元获称赞 | [2023-10-30] | |
| ·三岁女宝突发白血病,“重疾慰问先赔”快速赔付60万元 | [2023-10-30] | |
| ·家庭顶梁柱意外身故 保费豁免护佑全家 | [2023-10-30] | |
| ·垫付20万元医疗费 助力客户抗击癌症 | [2023-10-30] | |
| ·新华保险2023年“金融消费者权益保护教育 宣传月”活动全面启动 | [2023-10-10] | |
| ·意外摔伤损失大 团体保险帮大忙 | [2023-10-10] | |
| ·不离不弃的保障,助力客户抗击重疾 | [2023-10-10] | |
| ·学平险,给孩子撑起的一把保护伞 | [2023-10-10] | |
| ·有速度,更有温度的理赔服务 | [2023-10-10] | |
| ·心脏移植费用高 16万元医疗垫付纾困境 | [2023-10-10] | |
| ·50次的理赔 100万的守护 | [2023-10-10] | |
| ·完备的保障 让治疗有底气 | [2023-10-10] | |
| ·新华保险2023年半年报出炉 保费、净利润、新业务价值等多项关键指标正增长 | [2023-8-31] | |
| ·新华保险半年报:投资收益跑赢市场 受托第三方资管规模同比增长45% | [2023-8-31] | |
| ·又获奖!新华保险斩获“卓越养老服务奖” | [2023-8-28] | |
